| Seeds - Nuts |
|---|
| Peanut, dehulled | Cacahuète, émondée | Fabaceae | Arachis hypogaea L. | 2 | 36 | Polyphenol Content |
| Peanut, dehulled, roasted | Cacahuète, torréfiée, émondée | Fabaceae | Arachis hypogaea L. | 6 | 95 | Polyphenol Content |
| Peanut, roasted | Cacahuète, torréfiée | Fabaceae | Arachis hypogaea L. | 8 | 22 | Polyphenol Content |
| Pecan nut | Noix de Pecan | Juglandaceae | Caryna illinoinensis | 22 | 26 | Polyphenol Content |
| Pines | Pin | Pinaceae | Pinus L. | 15 | 17 | Polyphenol Content |
| Pistachio | Pistache | Anacardiaceae | Pistacia vera L. | 22 | 30 | Polyphenol Content |
| Pistachio, dehulled | Pistache, émondée | Anacardiaceae | Pistacia vera L. | 9 | 15 | Polyphenol Content |
| Walnut | Noix | Juglandaceae | Juglans regia L. | 24 | 44 | Polyphenol Content |
| Walnut, dehulled | Noix, émondée | Juglandaceae | Juglans regia L. | 9 | 90 | Polyphenol Content |
| Seeds - Other seeds |
|---|
| Flaxseed, meal | Graine de lin, farine | Linaceae | Linum usitatissimum L. | 10 | 29 | Polyphenol Content |
| Poppy seed, meal | Graine de pavot, farine | Papaveraceae | Papaver L. | 4 | 4 | Polyphenol Content |
| Sesame seed, meal | Graine de sésame, farine | Pedaliaceae | Sesamum indicum L. | 23 | 28 | Polyphenol Content |
| Sunflower seed, meal | Graine de tournesol, farine | Asteraceae | Helianthus annuus L. | 11 | 24 | Polyphenol Content |
| Seeds - Pulses - Beans - Common bean |
|---|
| Common bean [Black], dehulled, raw | Haricot commun [Noir], émondé, cru | Fabaceae | Phaseolus vulgaris L. | 3 | 31 | Polyphenol Content |
| Common bean [Black], whole, raw | Haricot commun [Noir], entier, cru | Fabaceae | Phaseolus vulgaris L. | 31 | 65 | Polyphenol Content |
| Common bean [Others], dehulled, raw | Haricot commun [Autres], émondé, cru | Fabaceae | Phaseolus vulgaris L. | 3 | 76 | Polyphenol Content |
| Common bean [Others], whole, raw | Haricot commun [Autres], entier, cru | Fabaceae | Phaseolus vulgaris L. | 45 | 264 | Polyphenol Content |
| Common bean [White], dehulled, raw | Haricot commun [White], émondé, cru | Fabaceae | Phaseolus vulgaris L. | 6 | 16 | Polyphenol Content |
| Common bean [White], whole, raw | Haricot commun [White], entier, cru | Fabaceae | Phaseolus vulgaris L. | 40 | 104 | Polyphenol Content |
| Seeds - Pulses - Beans - Other beans |
|---|
| Adzuki bean, whole, raw | Haricot rouge du Japon, entier, cru | Fabaceae | Vigna angularis | 0 | 1 | Polyphenol Content |
| Broad bean seed, dehulled, raw | Fèves, émondées, crues | Fabaceae | Vicia faba L. | 4 | 5 | Polyphenol Content |
| Broad bean seed, whole, raw | Fèves, entières, crues | Fabaceae | Vicia faba L. | 12 | 17 | Polyphenol Content |
| Climbing bean, whole, raw | Haricot riz, entier, cru | Fabaceae | Vigna umbellata | 0 | 1 | Polyphenol Content |
| Lima bean, dehulled, raw | Haricot de Lima, émondé, cru | Fabaceae | Phaseolus lunatus var. linatus | 4 | 4 | Polyphenol Content |
| Lima bean, whole, raw | Haricot de Lima, entier, cru | Fabaceae | Phaseolus lunatus var. linatus | 0 | 1 | Polyphenol Content |